| Datapunkter utfylt | 30 / 1181 |
|---|---|
| Obligatoriske | 27 / 433 |
| AI-utslipp totalt (gCO2e) | 0.0000 |
| AI-energi totalt (kWh) | 0.00000000 |
| Signerte trust-konvolutter | 0 |
| Kode | Datapunkt | Verdi | Enhet |
|---|---|---|---|
| 1-2.1 * | Beskrivelse av rapporteringsområder (miljø, sosial, styring) | — | |
| 1-2.2 * | Liste over rapporteringstemaer per kategori (E/S/G) | — | |
| 1-2.3 | Selskaps-spesifikke temaer utover ESRS-katalogen | — | |
| ESRS1-1 * | esrs1.basis.preparation | — | |
| 1-3.1 * | Beskriv verdikjedens omfang og hvordan den er kartlagt | — | |
| 1-3.2 | Andel oppstrøms verdikjede dekket av rapporten | — | % |
| 1-3.3 | Andel nedstrøms verdikjede dekket av rapporten | — | % |
| 1-3.4 | Begrunnelse for utelatelser fra verdikjedens omfang | — | |
| 1-3.5 | Tier-nivåer av leverandører dekket | — | |
| 1-3.6 | Total prosent dekning av verdikjeden i rapporten | — | % |
| ESRS1-2 * | esrs1.materiality.process | — | |
| 1-4.1 * | Definert kortsiktig horisont (regnskapsår) | — | year |
| 1-4.2 * | Definert mellomlangsiktig horisont | — | year |
| 1-4.3 * | Definert langsiktig horisont | — | year |
| 1-4.4 | Begrunnelse for valgte tidshorisonter | — | |
| 1-4.5 | Antall år dekket av kortsiktig horisont | — | year |
| ESRS1-3 * | esrs1.value.chain | — | |
| 1-5.1 * | Beskrivelse av målesikkerhet og estimat-usikkerhet | — | |
| 1-5.2 * | Metodikk for estimater og utvalgsteknikker | — | |
| 1-5.3 | Bruk av proxy-data og forutsetninger | — | |
| 1-5.4 | Konfidensnivå for sentrale estimater | — | |
| ESRS1-4 * | esrs1.time.horizons | — | |
| 1-6.1 * | Endringer i utarbeidelse og presentasjon av bærekraftsinformasjon | — | |
| 1-6.2 | Endringer i definisjoner eller målemetoder | — | |
| ESRS1-5 * | esrs1.estimates.uncertainty | — | |
| 1-7.1 | Beskrivelse av rettelser av feil fra tidligere perioder | — | |
| 1-7.2 | Beskrivelse av reformulering av tidligere tall | — | |
| 1-8.1 * | Konsolideringsomfang for bærekraftsrapportering | — | |
| 1-8.2 | Datterselskaper inkludert i konsoliderings-omfanget | — | |
| 1-8.3 | Forskjeller fra finansiell konsolidering | — | |
| 1-9.1 * | Kilder til usikkerhet i estimater og forutsetninger | — | |
| 1-9.2 | Sensitivitetsanalyse av forutsetninger | — | |
| 1-10.1 | Selskapet anvender frivillige rammeverk (TCFD, GRI etc.) | — | |
| 1-10.2 | Liste over frivillige rammeverk anvendt | — | |
| 1-11.1 | Bruk av overgangsbestemmelser i ESRS | — | |
| 1-11.2 | Liste over anvendte overgangsbestemmelser | — | |
| 1-11.3 | Phase-in-år (når full rapportering trer i kraft) | — | year |
| 1-12.2 | Cutoff-terskel for impact materiality | — | % |
| 1-12.3 | Cutoff-terskel for finansiell vesentlighet | — | % |
| 1-12.1 * | Vesentlighetsterskel og kriterier | — | |
| 1-13.1 | Henvisning til informasjon utenfor bærekraftsrapporten | — | |
| 1-12.4 * | Scoring-metode brukt i materialitets-vurdering | — | |
| 1-12.5 * | Frekvens for revurdering av vesentlighet | — | |
| 1-13.2 | Kryssreferanser til andre dokumenter (årsrapport, TCFD) | — | |
| 1-14.1 * | Scoring-skala for sannsynlighet | — | |
| 1-14.2 * | Scoring-skala for alvorlighet | — | |
| 1-14.3 * | Scoring-skala for omfang | — | |
| 1-14.4 * | Scoring-skala for uopprettelig karakter | — | |
| 1-14.5 | IRO-vurdering gjennomgått av komité/styre | — | |
| 1-14.6 | Eksterne eksperter konsultert i IRO-prosessen | — | |
| 1-15.1 | Antall enheter omfattet av rapporten | — | count |
| Kode | Datapunkt | Verdi | Enhet |
|---|---|---|---|
| GOV-1 * | esrs2.gov.composition | — | |
| GOV-2 * | esrs2.gov.role.body | — | |
| GOV-3 * | esrs2.gov.incentives | — | |
| GOV-4 * | esrs2.gov.due.diligence | — | |
| GOV-5 * | esrs2.gov.risk.management | — | |
| SBM-1 * | esrs2.sbm.strategy | — | |
| SBM-2 * | esrs2.sbm.stakeholders | — | |
| SBM-3 * | esrs2.sbm.material.impacts | — | |
| IRO-1 * | esrs2.iro.process | — | |
| BP-1.1 * | Grunnlag for utarbeidelse av bærekraftsrapport | — | |
| BP-1.2 * | Konsolideringsgrunnlag for rapporten | — | |
| IRO-2 * | esrs2.iro.disclosures.list | — | |
| GOV-1.1 * | Andel av styremedlemmer som er kvinner |
|
% |
| GOV-1.2 * | Andel uavhengige styremedlemmer |
|
% |
| GOV-1.3 * | Bærekraftskompetanse i styret | — | |
| BP-2.1 * | Spesifikke omstendigheter som påvirker opplysninger | — | |
| BP-2.2 | Bruk av estimeringer i rapporteringen | — | |
| GOV-1.4 * | Antall styremedlemmer | — | count |
| GOV-1.5 * | Antall executive styremedlemmer | — | count |
| GOV-1.6 * | Antall non-executive styremedlemmer | — | count |
| GOV-1.7 | Ansattrepresentanter i styret | — | |
| MDR-P * | esrs2.mdr.policies | — | |
| GOV-2.1 * | Informasjon levert til styret om bærekraftsforhold | — | |
| GOV-2.2 | Antall styremøter per år som behandlet bærekraft | — | count |
| GOV-2.3 * | Egen bærekrafts-komité i styret | — | |
| GOV-1.8 | Gjennomsnittlig tenure for styremedlemmer | — | years |
| BP-1.3 * | Rapporteringsvaluta og omregningsrater | — | |
| BP-1.4 | Forskjeller mellom finansiell og bærekrafts-konsolidering | — | |
| BP-1.5 | Andel oppstrøms verdikjede konsolidert | — | % |
| BP-1.7 | Datterselskaper utelatt fra konsolidert bærekraftsrapport | — | |
| BP-1.8 | Selskapet bruker opsjonen for å utelate immaterielle rettigheter | — | |
| BP-1.6 | Andel nedstrøms verdikjede konsolidert | — | % |
| BP-2.3 | Utelatt klassifisert eller juridisk privilegert informasjon | — | |
| BP-2.4 | Makroøkonomiske forutsetninger benyttet | — | |
| BP-2.5 | Endringer i metodikk fra forrige periode | — | |
| GOV-3.1 * | Insentivordninger koblet til bærekraftsmål | — | |
| MDR-A * | esrs2.mdr.actions | — | |
| GOV-3.2 | Andel av variabel godtgjørelse koblet til bærekraft | — | % |
| GOV-3.3 | Bærekraftsmål brukt i insentivordninger | — | |
| GOV-3.4 | Godkjenningsprosess for insentiv-koblinger | — | |
| BP-2.6 | Opplysninger utelatt og begrunnelse | — | |
| GOV-1.9 | Gjennomsnittsalder i styret | — | years |
| GOV-2.4 | Treningstimer for styret om bærekraft | — | hours |
| BP-2.7 | Vesentlige estimater i kvantitative metrikker | — | |
| GOV-3.5 | Andel av CEO-bonus koblet til ESG | — | % |
| GOV-3.6 | Antall ESG-metrikker brukt i incentivordninger | — | count |
| GOV-4.1 * | Utvist due diligence i bærekraftsforhold | — | |
| MDR-M * | esrs2.mdr.metrics | — | |
| GOV-4.2 | Mapping av due diligence-elementer i rapporten | — | |
| GOV-4.3 * | Beskrivelse av due-diligence-prosess (OECD/UN) | — | |
| GOV-1.10 | Antall styrebehandlinger av bærekraft per år | — | count |
| GOV-2.5 | Egen bærekrafts-komité i styret | — | |
| MDR-T * | esrs2.mdr.targets | — | |
| GOV-5.1 * | Risikostyring og internkontroll for bærekraftsrapportering | — | |
| GOV-5.2 | Intern revisjon av bærekraftsdata | — | |
| GOV-5.3 * | Ekstern attestasjon (limited/reasonable assurance) | — | |
| GOV-5.4 * | Assurance-leverandør (revisor) | — | |
| GOV-5.5 * | Omfang av ekstern attestasjon | — | |
| GOV-3.7 | Liste over bærekraft-KPIer i variabel kompensasjon | — | |
| GOV-3.8 | Prosess for å sette mål i bærekrafts-incentiver | — | |
| SBM-1.1 * | Forretningsmodell og verdikjede | — | |
| SBM-1.2 * | Hovedproduktgrupper og tjenester | — | |
| SBM-1.3 * | Markeder selskapet opererer i | — | |
| SBM-1.4 * | Antall ansatte fordelt på geografi | — | count |
| SBM-1.5 * | Omsetning fordelt på vesentlige sektorer | — | EUR |
| SBM-1.6 | Omsetning fra fossile drivstoff | — | EUR |
| SBM-1.7 | Omsetning fra kontroversielle våpen | — | EUR |
| SBM-1.8 | Omsetning fra tobakksdyrking eller -produksjon | — | EUR |
| SBM-1.9 * | Strategiske elementer relatert til bærekraft | — | |
| GOV-4.4 | Mapping-tabell: due diligence-elementer mot ESRS-opplysninger | — | |
| SBM-1.10 * | Totalt antall ansatte (FTE) | — | count |
| SBM-2.1 * | Identifiserte interessenter og engasjements-tilnærming | — | |
| SBM-2.2 * | Hvordan interessenters synspunkter påvirker strategien | — | |
| SBM-2.3 | Endringer i strategi som følge av interessentsynspunkter | — | |
| SBM-1.11 | Andel grønn omsetning (taksonomi-justert) | — | % |
| SBM-2.4 * | Prioriterte temaer fra interessentdialog | — | |
| GOV-5.6 | Antall vesentlige internrevisjons-funn på bærekraftsrapportering | — | count |
| SBM-3.1 * | Liste over materielle påvirkninger, risikoer og muligheter | — | |
| SBM-3.2 * | Hvor i verdikjeden materielle IRO er konsentrert | — | |
| SBM-3.3 * | Tidshorisonter for vesentlige IRO | — | |
| SBM-3.4 * | Forventede finansielle effekter av vesentlige IRO | — | |
| SBM-3.5 * | Analyse av strategi-resiliens mot IRO | — | |
| SBM-3.6 | Antall kortsiktige IRO | — | count |
| SBM-3.7 | Antall mellomlangsiktige IRO | — | count |
| SBM-3.8 | Antall langsiktige IRO | — | count |
| SBM-1.12 * | Totalt antall FTE (heltidsekvivalenter) | — | count |
| IRO-1.1 * | Prosess for identifisering av påvirkninger, risikoer og muligheter | — | |
| IRO-1.2 * | Frekvens for IRO-revurdering | — | |
| SBM-1.13 * | Omsetning fordelt på forretningssegment | — | |
| IRO-1.3 * | Terskelverdier for vesentlighetsvurdering | — | |
| IRO-1.4 * | Interessenter konsultert i IRO-prosessen | — | |
| SBM-1.14 * | Andel omsetning fra fossile aktiviteter | — | % |
| SBM-1.15 * | Selskapet aktiv innen kontroversielle våpen | — | |
| IRO-1.5 | Dokumentasjon og bevisgrunnlag | — | |
| SBM-1.16 | Andel omsetning fra tobakksproduksjon | — | % |
| IRO-1.6 | Scenario-analyse benyttet i IRO-prosessen | — | |
| IRO-1.7 * | Verdikjede-kartlegging utført | — | |
| IRO-2.1 * | Liste over ESRS-opplysninger inkludert i rapporten | — | |
| IRO-2.2 * | Begrunnelse for utelatte opplysninger | — | |
| IRO-2.3 | Bruk av phase-in for opplysninger | — | |
| SBM-3.9 * | Tidshorisont per materielt IRO | — | |
| SBM-3.10 * | Forventede finansielle effekter av materielle IRO | — | |
| MDR-P.1 * | Omfang av policyer for å håndtere materielle forhold | — | |
| MDR-P.2 * | Ansvarlig nivå/funksjon for policy | — | |
| MDR-P.3 | Policy refererer til tredjepartsstandarder | — | |
| MDR-P.4 | Tilgjengelighet av policyer for berørte parter | — | |
| MDR-P.5 | Frekvens for revisjon av policyer | — | |
| MDR-P.6 | Tilknytning til internasjonale rammeverk (UNGP, OECD) | — | |
| IRO-1.8 * | Frekvens for IRO-revurdering | — | |
| IRO-1.9 * | Engasjements-metoder brukt i IRO-prosessen | — | |
| MDR-A.1 * | Implementering av tiltak for materielle forhold | — | |
| MDR-A.2 * | Tidsplan for tiltakenes gjennomføring | — | |
| MDR-A.3 * | Omfang av tiltakene (drift, verdikjede) | — | |
| MDR-A.4 | Ressurser allokert til tiltakene | — | EUR |
| IRO-2.4 | Opplysninger faset inn over tid | — | |
| MDR-A.5 | KPI for tiltakene | — | |
| MDR-A.6 | OpEx allokert til tiltak | — | EUR |
| MDR-M.1 * | Grunnlag for målinger som brukes | — | |
| MDR-M.2 * | Metodikk og signifikante forutsetninger for målinger | — | |
| MDR-M.3 | Validerings-prosess for metrikk-data | — | |
| MDR-M.4 | Frekvens for innsamling av metrikker | — | |
| MDR-P.7 | Tredjeparts-standarder/initiativer policyene følger | — | |
| MDR-P.8 | Verdikjede-omfang for hver policy | — | |
| MDR-T.1 * | Liste over kvantifiserbare mål for materielle temaer | — | |
| MDR-T.2 * | Baseline-år og baseline-verdi for målene | — | |
| MDR-T.3 * | Hvordan måloppnåelse overvåkes | — | |
| MDR-T.4 | Mål er science-based (SBTi-validert) | — | |
| MDR-T.5 | Delmål (interim) på vei mot endelig mål | — | |
| MDR-T.6 | Ansvarlig funksjon for måloppnåelse | — | |
| MDR-A.7 | OpEx allokert til vesentlige tiltak | — | EUR |
| MDR-A.8 | CapEx allokert til vesentlige tiltak | — | EUR |
| MDR-A.9 | Berørte interessenter for hver tiltakspakke | — | |
| MDR-M.5 | Validerings-prosess for metrikk-data | — | |
| MDR-T.7 * | Basisår for kvantifiserbare mål | — | year |
| MDR-T.8 | Mål er science-based (SBTi-validert) | — | |
| MDR-T.9 | Metode for evaluering og justering av mål | — |
| Kode | Datapunkt | Verdi | Enhet |
|---|---|---|---|
| E1-1.1 * | Overgangsplan for klimatilpasning |
|
|
| E1-1.2 * | Forenlig med Paris-avtalens 1,5°C-mål |
|
|
| E1-1.3 | Investering i overgangsplan (CapEx) | — | EUR |
| E1-2.1 * | Retningslinjer for klimaendringer |
|
|
| E1-3.1 * | Tiltak og ressurser | — | |
| E1-3.2 | OpEx for nøkkeltiltak | — | EUR |
| E1-4.1 * | Absolutt utslippsmål | — | tCO2e |
| E1-4.2 * | Målår | — | year |
| E1-4.3 * | Basisår | — | year |
| E1-4.4 | Science-Based Target |
|
|
| E1-5.1 * | Totalt energiforbruk |
|
MWh |
| E1-5.2 * | Energi fra fossile kilder |
|
MWh |
| E1-5.3 | Energi fra kjernekraft | — | MWh |
| E1-5.4 * | Energi fra fornybare kilder |
|
MWh |
| E1-5.5 * | Energiintensitet | — | MWh/EURm |
| E1-5.6 | IT-energiforbruk | — | MWh |
| E1-5.7 | AI-energiforbruk | — | MWh |
| E1-6.1 * | Scope 1 brutto utslipp |
|
tCO2e |
| E1-6.2 * | Scope 2 (lokasjonsbasert) |
|
tCO2e |
| E1-6.3 * | Scope 2 (markedsbasert) |
|
tCO2e |
| E1-6.4 * | Scope 3 totalt |
|
tCO2e |
| E1-6.5 | Scope 3 fra skytjenester | — | tCO2e |
| E1-6.6 | Scope 3 fra AI-API-tjenester | — | tCO2e |
| E1-6.7 * | Totale klimagassutslipp |
|
tCO2e |
| E1-6.8 * | Utslippsintensitet per omsetning |
|
tCO2e/EURm |
| E1-7.1 | Karbonfjerning i egen drift | — | tCO2e |
| E1-7.2 | Karbonkreditter kansellert | — | tCO2e |
| E1-8.1 | Internt karbonprissystem brukes |
|
|
| E1-8.2 | Internpris per tCO2e |
|
EUR/tCO2e |
| E1-9.1 * | Finansielle effekter av klimarisiko | — | |
| E1-9.2 | Aktiva utsatt for fysisk klimarisiko | — | EUR |
| E1-9.3 | Omsetning utsatt for omstillingsrisiko | — | EUR |
| E1-1.4 | Innelåste GHG-utslipp fra eksisterende eiendeler | — | tCO2e |
| E1-1.5 * | Selskapet er involvert i fossile drivstoff-aktiviteter | — | |
| E1-1.6 * | Plan ekskluderer EU-paris-justerte referansebenchmarks | — | |
| E1-2.2 | Policy for klimatilpasning | — | |
| E1-2.3 | Energi-policy | — | |
| E1-3.3 | Grønn CapEx i rapporteringsåret | — | EUR |
| E1-3.4 | Forventet utslippsreduksjon fra tiltak | — | tCO2e |
| E1-4.5 | Intensitetsmål per omsetning | — | tCO2e/EURm |
| E1-4.6 | Reduksjonsmål for Scope 1+2 (%) | — | % |
| E1-4.7 | Reduksjonsmål for Scope 3 (%) | — | % |
| E1-4.8 | Mål for CO2-fjerning | — | tCO2e |
| E1-5.8 | Energiforbruk i høy-klima-impact sektorer | — | MWh |
| E1-5.9 | Egenprodusert fornybar energi | — | MWh |
| E1-5.10 | Energi fra kull | — | MWh |
| E1-5.11 | Energi fra råolje og oljeprodukter | — | MWh |
| E1-5.12 | Energi fra naturgass | — | MWh |
| E1-5.13 | Energi fra andre fossile kilder | — | MWh |
| E1-5.14 | Energi fra biomasse | — | MWh |
| E1-5.15 | Energiforbruk i EØS-land | — | MWh |
| E1-5.16 | Energiforbruk utenfor EØS | — | MWh |
| E1-6.9 | Scope 3 kategori 1 — kjøpte varer og tjenester | — | tCO2e |
| E1-6.10 | Scope 3 kategori 2 — kapitalvarer | — | tCO2e |
| E1-6.11 | Scope 3 kategori 3 — drivstoff og energi | — | tCO2e |
| E1-6.12 | Scope 3 kategori 4 — oppstrøms transport | — | tCO2e |
| E1-6.13 | Scope 3 kategori 5 — avfall fra drift | — | tCO2e |
| E1-6.14 | Scope 3 kategori 6 — forretningsreiser | — | tCO2e |
| E1-6.15 | Scope 3 kategori 7 — pendling | — | tCO2e |
| E1-6.16 | Scope 3 kategori 11 — bruk av solgte produkter | — | tCO2e |
| E1-6.17 | Scope 3 kategori 12 — sluttbehandling solgte produkter | — | tCO2e |
| E1-7.3 | CO2-fjerning i verdikjede | — | tCO2e |
| E1-7.4 | Karbonkreditter utenfor verdikjede | — | tCO2e |
| E1-5.17 | Kjøpt fornybar elektrisitet | — | MWh |
| E1-5.18 | Kjøpt ikke-fornybar elektrisitet | — | MWh |
| E1-5.19 | Kjøpt fjernvarme | — | MWh |
| E1-5.20 | Kjøpt fjernkjøling | — | MWh |
| E1-5.21 | Kjøpt damp | — | MWh |
| E1-8.3 | Omfang av intern karbonpris | — | |
| E1-6.18 | Scope 3 kategori 8 — oppstrøms leasede assets | — | tCO2e |
| E1-6.19 | Scope 3 kategori 9 — nedstrøms transport | — | tCO2e |
| E1-6.20 | Scope 3 kategori 10 — prosessering av solgte produkter | — | tCO2e |
| E1-6.21 | Scope 3 kategori 13 — nedstrøms leasede assets | — | tCO2e |
| E1-6.22 | Scope 3 kategori 14 — franchises | — | tCO2e |
| E1-6.23 | Scope 3 kategori 15 — investeringer | — | tCO2e |
| E1-6.24 * | Metodikk for Scope 3-beregning (spend-based, activity-based) | — | |
| E1-6.25 * | Grenser for Scope 3-rapportering | — | |
| E1-9.4 | OpEx eksponert for klimarisiko | — | EUR |
| E1-9.5 | Forventede økonomiske muligheter fra grønne produkter | — | EUR |
| E1-7.5 | Permanens av karbonfjerning (årsoppløsning) | — | |
| E1-7.6 | CO2-fjerning er tredjeparts-verifisert | — | |
| E1-8.4 | Andel av drift dekket av intern karbonpris | — | % |
| E1-9.6 | Verdi eksponert for fysisk klimarisiko | — | EUR |
| E1-9.7 | Verdi eksponert for transition-risiko | — | EUR |
| E1-9.10 | CapEx-allokering for klimaomstilling | — | EUR |
| Kode | Datapunkt | Verdi | Enhet |
|---|---|---|---|
| E2-1 * | esrs.e2.policies | — | |
| E2-4 * | esrs.e2.air.emissions | — | tonn |
| E2-5 * | esrs.e2.water.emissions | — | tonn |
| E2-6 | esrs.e2.soil.emissions | — | tonn |
| E2-7 * | esrs.e2.substances.concern | — | tonn |
| E2-8 | esrs.e2.financial.effects | — | |
| E2-1.1 * | Policy for forurensning av luft, vann og jord | — | |
| E2-1.2 * | Policy for stoffer av høy bekymring | — | |
| E2-1.3 * | Adressering av luft-, vann- og jordforurensning i policy | — | |
| E2-1.4 | Policy adresserer mikroplast | — | |
| E2-1.5 | Forpliktelse til EU Zero Pollution Action Plan | — | |
| E2-1.6 | Føre-var-prinsippet anvendt i policy | — | |
| E2-2.1 * | Tiltak for å redusere forurensning | — | |
| E2-2.2 | Budsjett for forurensningsreduksjon | — | EUR |
| E2-2.3 | Bruk av Best Available Techniques (BAT) | — | |
| E2-2.4 * | Tiltak for forebygging av utslipp | — | |
| E2-2.5 | Substitusjons-tiltak for farlige stoffer | — | |
| E2-2.6 | Overvåkingsregime for utslipp | — | |
| E2-2.7 | Tiltak rettet mot leverandører | — | |
| E2-3.1 | Mål for reduksjon av luftforurensning | — | % |
| E2-3.2 | Mål for reduksjon av vannforurensning | — | % |
| E2-3.3 | Mål for reduksjon av jordforurensning | — | % |
| E2-3.4 | Mål for utfasing av SVHC | — | % |
| E2-3.5 | Mål om null forurensning innen gitt år | — | |
| E2-4.1 * | NOx-utslipp til luft | — | tonnes |
| E2-4.2 * | SOx-utslipp til luft | — | tonnes |
| E2-4.3 * | Partikulær (PM10/PM2.5) utslipp | — | tonnes |
| E2-4.4 | VOC-utslipp til luft | — | tonnes |
| E2-4.5 * | Forurenset vann utslippet | — | m3 |
| E2-4.6 | COD i vannutslipp | — | tonnes |
| E2-4.7 | BOD i vannutslipp | — | tonnes |
| E2-4.8 | Antall forurensede områder | — | count |
| E2-4.9 | Tungmetallutslipp til luft | — | tonnes |
| E2-4.10 | Persistente organiske forbindelser (POP) utslippet | — | tonnes |
| E2-5.1 * | Produksjon av SVHC-stoffer | — | tonnes |
| E2-4.16 | VOC-utslipp til luft | — | tonnes |
| E2-4.17 | Ammoniakk-utslipp til luft | — | tonnes |
| E2-5.2 * | Bruk av SVHC i drift | — | tonnes |
| E2-5.3 | Distribusjon av SVHC i produkter | — | tonnes |
| E2-4.18 | Dioksiner og furaner til luft | — | kg |
| E2-4.11 | Nitrogen-utslipp til vann | — | tonnes |
| E2-4.12 | Fosfor-utslipp til vann | — | tonnes |
| E2-4.13 | Tungmetallutslipp til vann | — | tonnes |
| E2-4.14 | Antall vesentlige utslipp til jord | — | count |
| E2-4.15 | Totalt volum av utslipp til jord | — | m3 |
| E2-5.4 | Plan for utfasing av SVHC | — | |
| E2-4.19 | Total organisk karbon (TOC) til vann | — | tonnes |
| E2-4.20 | BOD i vannutslipp | — | tonnes |
| E2-5.5 | Antall stoffer på REACH kandidatliste i bruk | — | count |
| E2-6.1 * | Bøter knyttet til forurensningsbrudd | — | EUR |
| E2-4.21 | COD i vannutslipp | — | tonnes |
| E2-4.22 | Oljeforurensning til vann | — | tonnes |
| E2-6.2 | Kostnad for utbedring av forurensning | — | EUR |
| E2-6.3 | OpEx for forurensningsforebygging | — | EUR |
| E2-4.23 | Plastutslipp til hav/elv | — | tonnes |
| E2-4.24 | Mikroplast-utslipp | — | kg |
| E2-6.4 | CapEx for forurensningsforebygging | — | EUR |
| E2-6.5 | Forventede inntekter fra forurensningsfri produkter | — | EUR |
| E2-6.6 | Bokførte forpliktelser knyttet til forurensning | — | EUR |
| E2-6.7 | Avsetninger for forurensningsforpliktelser | — | EUR |
| E2-6.8 | Eiendeler med risiko knyttet til forurensning | — | EUR |
| E2-4.25 | Bruk av plantevernmidler | — | tonnes |
| E2-4.26 | Bruk av kunstgjødsel | — | tonnes |
| E2-4.27 | Antall E-PRTR-rapporterende anlegg | — | count |
| E2-4.28 | Anlegg som overskrider PRTR-terskler | — | count |
| E2-5.6 | Produksjon av SVHC-stoffer | — | tonnes |
| E2-5.7 | Bruk av SVHC i drift | — | tonnes |
| E2-5.8 | Distribusjon av SVHC i produkter | — | tonnes |
| E2-5.9 | Mikroplast tilsiktet brukt i produkter | — | tonnes |
| E2-5.10 | Utilsiktede mikroplast-utslipp | — | tonnes |
| E2-6.9 | OpEx for forurensningsreduksjon | — | EUR |
| E2-6.10 | CapEx for forurensningsreduksjon | — | EUR |
| E2-7.1 | Antall miljøtillatelser i drift | — | count |
| E2-7.2 | Brudd på miljøtillatelser | — | count |
| E2-8.1 | Bøter for forurensning | — | EUR |
| E2-8.2 | Antall forurensningsbøter | — | count |
| E2-8.3 | Antall vesentlige forurensnings-hendelser | — | count |
| Kode | Datapunkt | Verdi | Enhet |
|---|---|---|---|
| E3-1 * | esrs.e3.policies | — | |
| E3-4 * | Totalt vannforbruk | — | m3 |
| E3-5 * | Totalt vannuttak | — | m3 |
| E3-6 * | Totalt vannutslipp | — | m3 |
| E3-7 | esrs.e3.water.stress.areas | — | m3 |
| E3-8 * | Vannintensitet (m3 per EUR M omsetning) | — | m3/EURm |
| E3-1.1 * | Policy for vann og marine ressurser | — | |
| E3-1.2 * | Policy adresserer drift i vann-stressede områder | — | |
| E3-1.3 * | Policy adresserer ansvarlig vannutslipp | — | |
| E3-1.4 | Forpliktelse om null havforsøpling | — | |
| E3-1.5 | Policy adresserer vannkvalitet | — | |
| E3-1.6 | Policy adresserer nedbørfelt-/basin-forvaltning | — | |
| E3-2.1 * | Tiltak for vanneffektivisering | — | |
| E3-2.2 | Tiltak for vannresirkulering og gjenbruk | — | |
| E3-2.3 | Tiltak rettet mot leverandører i vann-stressede områder | — | |
| E3-2.4 | Investeringer i vanneffektiv teknologi | — | |
| E3-2.5 | Vannrenseteknologi i bruk | — | |
| E3-2.6 | Andel resirkulert/gjenbrukt vann | — | % |
| E3-3.1 | Mål for redusert vannforbruk | — | % |
| E3-3.2 | Mål for vannresirkulering | — | % |
| E3-3.3 | Mål for kvalitet på vannutslipp | — | |
| E3-3.4 | Mål knyttet til marine ressurser | — | |
| E3-3.5 | Mål for vannintensitet | — | m3/EURm |
| E3-3.6 | Mål om null forurenset utslipp | — | |
| E3-4.1 * | Totalt vannuttak | — | m3 |
| E3-4.2 * | Vannuttak i vann-stressede områder | — | m3 |
| E3-4.3 * | Totalt vannforbruk | — | m3 |
| E3-4.4 * | Vannforbruk i vann-stressede områder | — | m3 |
| E3-4.5 * | Totalt vannutslipp | — | m3 |
| E3-4.6 | Vann gjenbrukt eller resirkulert | — | m3 |
| E3-4.7 | Vannintensitet (m3 per EUR M omsetning) | — | m3/EURm |
| E3-4.8 | Avhengighet av marine ressurser | — | |
| E3-4.9 | Vannuttak fra overflatevann | — | m3 |
| E3-4.10 | Vannuttak fra grunnvann | — | m3 |
| E3-4.11 | Vannuttak fra sjøvann | — | m3 |
| E3-5.1 | Bøter for vannrelaterte brudd | — | EUR |
| E3-4.12 | Vannuttak fra tredjeparts vannverk | — | m3 |
| E3-4.13 | Vannlager-kapasitet | — | m3 |
| E3-4.14 | Antall driftssteder i områder med høy vannrisiko | — | count |
| E3-5.2 | CapEx for vanntiltak | — | EUR |
| E3-5.3 | OpEx for vanntiltak | — | EUR |
| E3-5.4 | Forventede inntekter fra vanneffektive løsninger | — | EUR |
| E3-5.5 | Eiendeler med risiko knyttet til vannmangel | — | EUR |
| E3-5.6 | Bokførte vannrelaterte forpliktelser | — | EUR |
| E3-5.7 | Omsetning avhengig av marine økosystemer | — | EUR |
| E3-5.8 | Drift omfatter fiskerikvoter | — | |
| E3-4.15 * | Vannforbruk i høy-stress-områder | — | m3 |
| E3-4.16 | Vannutslipp i høy-stress-områder | — | m3 |
| E3-4.17 | Vannintensitet (m3 per EUR M omsetning) | — | m3/EURm |
| E3-4.18 | Verktøy brukt for vannrisiko (WRI Aqueduct, WWF) | — | |
| E3-4.19 | pH i utgående vann (gjennomsnitt) | — | pH |
| E3-4.20 | Temperatur på utgående vann | — | C |
| E3-4.21 | Saltinnhold i utslipp | — | g/l |
| E3-5.9 | Økonomisk besparelse fra vanneffektivitet | — | EUR |
| E3-5.10 | Inntekter avhengig av vannrelaterte produkter | — | EUR |
| E3-6.1 | Avhengighet av marine arter (fiskerier, akvakultur) | — | |
| E3-6.2 | Bifangst i fiskerivirksomhet | — | tonnes |
| E3-6.3 | Andel fiske i sertifiserte områder (MSC) | — | % |
| E3-7.1 | Identifiserte økosystemtjenester relevante for drift | — | |
| E3-7.2 | Regulerende økosystemtjenester (vannregulering) | — | |
| E3-7.3 | Forsynende økosystemtjenester (drikkevann, fisk) | — | |
| E3-8.1 | Nedbørfelt-vurdering gjennomført | — | |
| E3-8.2 | Engasjement med basin-aktører | — | |
| E3-8.3 | Basin-forvaltningsplan utarbeidet | — |
| Kode | Datapunkt | Verdi | Enhet |
|---|---|---|---|
| E4-1 * | Transition plan for biologisk mangfold | — | |
| E4-2 * | esrs.e4.policies | — | |
| E4-4 * | esrs.e4.targets | — | |
| E4-5 * | esrs.e4.metrics.land.use | — | ha |
| E4-6 | esrs.e4.financial.effects | — | |
